Vannpumpekabelen er en spesialisert strømkabel med trådede kobberledere for høy elektrisk effektivitet og en tøff gummikappe for overlegen beskyttelse. Den er spesielt konstruert for å fungere under våte, fuktige og nedsenkede forhold, noe som gjør den til det ideelle valget for å drive nedsenkbare vannpumper, dyp-brønnpumper og utendørs pumpeutstyr.
Den medium-gummikappen gir eksepsjonell fleksibilitet samtidig som den motstår olje, UV-stråler og vanninntrenging, og sikrer at denne middels gummi-mantlede fleksible kabelen gir en stabil strømforsyning uten forringelse av ytelsen.
Zhejiang Zhongjing Wire & Cable Co., Ltd leverer stolt vannpumpekabel av høy-kvalitet designet for pålitelig kraftoverføring til nedsenkbare pumper, vanningssystemer og annet vann-relatert utstyr. Produsert med robuste materialer og avansert produksjonsteknologi, gir denne middels gummi-mantlede fleksible kabelen utmerket motstand mot fuktighet, slitasje og mekanisk påkjenning, og sikrer langvarig-ytelse selv i tøffe miljøer.
Tekniske spesifikasjoner
|
Vannpumpekabel |
Pålitelig medium-gummi-mantlet fleksibel kabel for nedsenkbare og utendørs bruk |
|
Dirigent |
Tinnet kobber (Klasse 5/6 strandet) komprimert for fleksibilitet |
|
Isolasjonslag |
EPJ |
|
XLPE |
Høyere temperaturtoleranse |
|
Innerlag |
VC eller gummi |
|
Ytre lag |
CR, CSM |
Spesifikasjonsparametre
| Nominell seksjon (mm²) | nr. / Lederens diameter (mm) | Isolasjonstykkelse (mm) | Hylsetykkelse (mm) | Total diameter (mm) |
| 2X0.75 | 24X0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.40 |
| 2X1.00 | 32X0.20 | 0.60 | 0.90 | 7.00 |
| 2X1.50 | 48X0.20 | 0.80 | 1.00 | 8.40 |
| 2X2.50 | 49X0.254 | 0.90 | 1.10 | 10.20 |
| 3X0.75 | 24X0.20 | 0.60 | 0.90 | 7.00 |
| 3X1.00 | 32X0.20 | 0.60 | 0.90 | 7.30 |
| 3X1.50 | 48X0.20 | 0.80 | 1.00 | 9.00 |
| 3X2.50 | 49X0.254 | 0.90 | 1.10 | 11.00 |
| 4X0.75 | 24X0.20 | 0.60 | 0.90 | 7.80 |
| 4X1.00 | 32X0.20 | 0.60 | 0.90 | 8.30 |
| 4X1.50 | 48X0.20 | 0.80 | 1.10 | 10.40 |
| 4X2.50 | 49X0.254 | 0.90 | 1.20 | 12.30 |
| 1X0.50 | 16X0.20 | 0.60 | 0.60 | 3.40 |
| 1X0.75 | 24X0.20 | 0.60 | 0.60 | 3.60 |
| 1X0.75 | 24X0.20 | 0.80 | 0.80 | 4.50 |
| 1X1.00 | 32X0.20 | 0.80 | 0.80 | 4.70 |
| 1X1.50 | 48X0.20 | 0.80 | 0.80 | 5.00 |
| 2X1.00 | 32X0.20 | 0.80 | 1.30 | 8.50 |
| 2X1.50 | 48X0.20 | 0.80 | 1.50 | 9.60 |
| 2X2.50 | 49X0.254 | 0.90 | 1.70 | 11.50 |
| 3X1.00 | 32X0.20 | 0.80 | 1.40 | 9.30 |
| 3X1.50 | 48X0.20 | 0.80 | 1.60 | 10.20 |
| 3X2.50 | 49X0.254 | 0.90 | 1.80 | 12.30 |
| 4X1.00 | 32X0.20 | 0.80 | 1.50 | 10.30 |
| 4X1.50 | 48X0.20 | 0.80 | 1.70 | 11.50 |
| 4X2.50 | 49X0.254 | 0.90 | 1.90 | 13.50 |
| 4X2.50 | 40X0.25 | 0.90 | 1.40 | 12.60 |

Fordeler
Vann- og fuktbestandig – Ideell for nedsenket og utendørs bruk.
Slitesterk medium gummikappe – Sterk beskyttelse mot slitasje, kutt og miljøskader.
Fleksibel struktur – Enkel å installere og manøvrere, selv på trange steder.
Høy elektrisk ledningsevne – Premium-trådet kobberledere.
Temperatur- og UV-motstand – Pålitelig ytelse i forskjellige klimaer.
Samsvar med internasjonale standarder – IEC-, GB/T- og RoHS-sertifisert.
Produkt Søknad
Den medium gummibelagte fleksible kabelen er mye brukt i:
- Nedsenkbare vannpumper og dype-brønnpumper
- Vannings- og landbrukspumpesystemer
- Utendørs avløps- og kloakkpumper
- Bærbart vannforsyningsutstyr
- Byggeplass avvanningssystemer
Etter-salgstjeneste
- 12 måneders garanti for produksjonsfeil
- 24/7 teknisk assistanse for installasjon og feilsøking
- Rask erstatningsservice for defekte produkter
- Langsiktig-forsyning for industriprosjekter og distributører



FAQ
Populære tags: vannpumpekabel, Kina vannpumpekabelprodusenter, leverandører, fabrikk
